Quando si inizia a preparare un programma di allenamento la cosa principale da fare è quella di costruire un piano di lavoro appropriato, soprattutto in vista dell'obiettivo finale che si vuol perseguire.
Il primo passo da compiere per riuscire a raggiungere un determinato risultato, sarà riflettere e decidere su quali siano gli obiettivi da voler raggiungere.
Ovviamente questi obiettivi dovranno essere chiari, ma soprattutto realizzabili.
Alla luce di questo risulta di estrema importanza evidenziare le priorità di lavoro da applicare, ma soprattutto i tempi necessari alla loro realizzazione attraverso mezzi e metodi di lavoro appropriati.
Costruire un piano di allenamento ha come scopo il raggiungimento della forma fisico-sportiva che si articola in fasi successive distinte in:
Queste tre fasi avvengono tramite una organizzazione particolare dell'allenamento, basata sulla distribuzione dei mezzi allenanti, e sulla prevalenza della quantità o dell'intensità di lavoro. A tale scopo l'allenamento viene suddiviso in periodi.
Nella stesura del piano è opportuno e necessario partire dalla macrostruttura annuale, in quanto legata all'obiettivo finale, per passare poi alle unità consecutivamente più piccole del mesociclo e del microciclo settimanale per giungere infine al dimensionamento delle singole sedute di allenamento.
Schematicamente dunque il piano annuale di lavoro sarà formato da:
Durante la periodizzazione, è inoltre di fondamentale importanza sapere che qualsiasi risultato vogliamo far raggiungere, è necessario strutturare il piano di lavoro, partendo da un condizionamento generale, per passare poi ad un condizionamento specifico e ad una fase di recupero.
Il macrociclo potrà essere composto da obiettivi diversi, che potranno essere raggiunti nel medio o nel lungo termine.
I vari mesocicli di allenamento, avranno differenti obiettivi e risultati da raggiungere.
Per capire meglio il concetto di periodizzazione, passiamo ad un esempio pratico.
Un soggetto che non ha mai svolto attività sportiva, vuole perdere 10 Kg di massa grassa senza avere eccessivi danni estetici.
L'obiettivo finale sarà dunque quello di far perdere al soggetto questo peso in eccesso incrementando al contempo la massa magra e diminuendo quella grassa.
Dopo un'attenta valutazione antropometrica, funzionale e dello stato di salute, stabiliamo ad esempio che l'arco di tempo necessario per il raggiungimento di questo obiettivo, sarà di un anno circa.
Decidiamo dunque che il nostro macrociclo durerà 10 mesi (40 settimane). L'obiettivo finale di questo lasso di tempo sarà la perdita del peso desiderato dal soggetto ed il potenziamento muscolare.
Per raggiungere l'obiettivo finale, dovremo stabilire degli obiettivi, nel breve e nel medio termine, in maniera tale da consentire all'organismi di adattarsi e dunque di poter raggiungere l'obiettivo finale nel lungo termine.
Ad esempio un obiettivo a breve termine potrà essere quello di far camminare il soggetto sul tapis roulant per un ora (obiettivo a breve termine).
Raggiunto il primo obiettivo, bisognerà stabilire un obiettivo successivo che potrà essere ad esempio quello di riuscire a far correre il soggetto per 30 minuti, successivamente di potenziare la sua muscolatura e così via.
Dunque il raggiungimento degli obiettivi nel breve termine, saranno necessari per consentire al soggetto di raggiungere degli obiettivi nel medio termine, che tutti insieme saranno necessari per il raggiungimento dell'obiettivo finale (lungo termine).
Vediamo nel dettaglio il piano di lavoro annuale come potrà essere composto:
Dunque considerando la sequenza precedente gli obiettivi nel breve, medio e lungo termine saranno:
E dunque con questa sequenza grazie agli obiettivi a breve termine potremmo raggiungere quelli a medio termine, e grazie a quest'ultimi potremmo raggiungere quello nel lungo termine.
Successivamente potremmo creare i vari mesocicli di lavoro, ricordando che la distribuzione del carico, dovrà avvenire con aumenti e riduzioni, in maniera tale da consentire al soggetto un adattamento e quindi un miglioramento della prestazione.
Ricordando che ogni persona è unica e che l'allenamento deve essere personale e dunque personalizzato in base alle caratteristiche di ogni singolo individuo, analizziamo nel dettaglio a solo scopo esemplificativo come possano essere rappresentati i vari mesocicli di lavoro dell'esempio precedente.
Settimana | Lunedì | Mercoledì | Venerdì |
---|---|---|---|
1 | 20 minuti | 20 minuti | 20 minuti |
2 | 25 minuti | 25 minuti | 20 minuti |
3 | 30 minuti | 30 minuti | 25 minuti |
4 | 35 minuti | 35 minuti | 30 minuti |
5 | 40 minuti | 40 minuti | 35 minuti |
6 | 45 minuti | 45 minuti | 40 minuti |
7 | 50 minuti | 50 minuti | 45 minuti |
8 | 55 minuti | 55 minuti | 50 minuti |
9 | 60 minuti | 60 minuti | 55 minuti |
10 | 60 minuti | 60 minuti | 60 minuti |
Settimana | Lunedì | Mercoledì | Venerdì |
---|---|---|---|
1 Obiettivo Run totale 10-15 minuti | Walk 5 minuti Run alternato a Walk (1 min / 3 min) ripetere 8 volte Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Run alternato a Walk (2 min / 5 min) ripetere 5 volte Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Run alternato a Walk (1 min / 2 min) ripetere 10 volte Walk 5 minuti |
2 Obiettivo Run totale 10-15 minuti | Walk 5 minuti Run alternato a Walk (2 min / 4 min) ripetere 6 volte Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Run alternato a Walk (1 min / 1 min) ripetere 12 volte Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Run alternato a Walk (2 min / 3 min) ripetere 8 volte Walk 5 minuti |
3 Obiettivo Run totale 15-20 minuti | Walk 5 minuti Run alternato a Walk (2 min / 3 min) ripetere 8 volte Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Run alternato a Walk (3 min / 5 min) ripetere 5 volte Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Run alternato a Walk (2 min / 2 min) ripetere 8 volte Walk 5 minuti |
4 Obiettivo Run totale 15-20 minuti | Walk 5 minuti Run alternato a Walk (3 min / 4 min) ripetere 6 volte Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Run alternato a Walk (2 min / 1 min) ripetere 10 volte Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Run alternato a Walk (3 min / 3 min) ripetere 6 volte Walk 5 minuti |
5 Obiettivo: Run totale 20 minuti | Walk 5 minuti Run alternato a Walk (5 min / 5 min) ripetere 4 volte Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Run alternato a Walk (5 min / 3 min) ripetere 4 volte Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Run alternato a Walk (7 min / 7 min) ripetere 3 volte Walk 5 minuti |
6 Obiettivo: Run totale 20 minuti | Walk 5 minuti Run alternato a Walk (7 min / 5 min) ripetere 3 volte Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Run alternato a Walk (10 min / 10 min) ripetere 2 volte Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Run alternato a Walk (10 min / 7 min) ripetere 2 volte Walk 5 minuti |
7 Obiettivo: Run totale 20-30 minuti | Walk 5 minuti Run alternato a Walk (10 min / 5 min) ripetere 2 volte Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Run alternato a Walk (15 min / 15 min) ripetere 2 volte Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Run alternato a Walk (15 min / 10 min) ripetere 2 volte Walk 5 minuti |
8 Obiettivo: Run totale 20-30 minuti | Walk 5 minuti Run 20 min Walk 20 minuti | Walk 5 minuti Run 20 min Walk 10 minuti | Walk 5 minuti Run 20 minuti Walk 15 minuti |
9 Obiettivo: Run totale 30 minuti | Walk 5 minuti Run alternato a Walk (15 min / 5 min) ripetere 2 volte Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Run alternato a Walk (10 min / 5 min) ripetere 3 volte Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Run alternato a Walk (15 min / 10 min) ripetere 2 volte Walk 5 minuti |
10 Obiettivo: Run totale 25-30 minuti | Walk 5 minuti Run alternato a Walk (15 min / 5 min) ripetere 2 volte Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Run 30 minuti Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Run 30 minuti Walk 5 minuti |
Settimana | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Venerdì |
---|---|---|---|---|
1-6 | Walk 5 minuti Total body* (55-65% 1-RM) Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Run 30 minuti (FC costante 60-70% FC Max) Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Total body* (55-65% 1-RM) Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Run 30 minuti (FC costante 60-70% FCMax) Walk 5 minuti |
Esercizio | Serie | Ripetizioni | Recupero |
---|---|---|---|
Chest press | 2 serie | 15 ripetizioni | 1-2 minuti |
Lat machine avanti | 2 serie | 15 ripetizioni | 1-2 minuti |
Shoulder press | 2 serie | 15 ripetizioni | 1-2 minuti |
Curl con manubri | 2 serie | 15 ripetizioni | 1-2 minuti |
Push down al cavo | 2 serie | 15 ripetizioni | 1-2 minuti |
Leg press | 2 serie | 20 ripetizioni | 1-2 minuti |
Claf machine | 2 serie | 20 ripetizioni | 1-2 minuti |
Settimana | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
---|---|---|---|---|---|
1 | Walk 5 minuti Run 30 minuti (FC costante 60-70% FCMax) Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Circuit training* (60% 1-RM) Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Run 30 minuti (FC costante 60-70% FCMax) Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Circuit training* (60% 1-RM) Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Run 30 minuti (FC costante 60-70% FCMax) Walk 5 minuti |
2 | Walk 5 minuti Run 35 minuti (FC costante 60-70% FCMax) Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Circuit training* (60% 1-RM) Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Run 35 minuti (FC costante 60-70% FCMax) Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Circuit training* (60% 1-RM) Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Run 30 minuti (FC costante 60-70% FCMax) Walk 5 minuti |
3 | Walk 5 minuti Run 40 minuti (FC costante 60-70% FCMax) Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Circuit training* (60% 1-RM) Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Run 40 minuti (FC costante 60-70% FCMax) Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Circuit training* (60% 1-RM) Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Run 35 minuti (FC costante 60-70% FCMax) Walk 5 minuti |
4 | Walk 5 minuti Run 45 minuti (FC costante 60-70% FCMax) Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Circuit training* (60% 1-RM) Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Run 45 minuti (FC costante 60-70% FCMax) Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Circuit training* (60% 1-RM) Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Run 40 minuti (FC costante 60-70% FCMax) Walk 5 minuti |
5 | Walk 5 minuti Run 50 minuti (FC costante 60-70% FCMax) Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Circuit training* (60% 1-RM) Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Run 50 minuti (FC costante 60-70% FCMax) Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Circuit training* (60% 1-RM) Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Run 45 minuti (FC costante 60-70% FCMax) Walk 5 minuti |
6 | Walk 5 minuti Run 60 minuti (FC costante 60-70% FCMax) Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Circuit training* (60% 1-RM) Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Run 60 minuti (FC costante 60-70% FCMax) Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Circuit training* (60% 1-RM) Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Run 60 minuti (FC costante 60-70% FCMax) Walk 5 minuti |
Circuit Training (eseguire gli esercizi in successione) | ||
---|---|---|
Esercizio | Durata lavoro | Durata recupero |
Chest press | 30 secondi | 15 secondi |
Lat machine avanti | 30 secondi | 15 secondi |
Shoulder press | 30 secondi | 15 secondi |
Leg press | 30 secondi | 15 secondi |
Crunch | 30 secondi | 15 secondi |
Panca Hyperextension | 30 secondi | 15 secondi |
Ripetere 2-3 volte il circuito (2-3 minuti di recupero tra un circuito e l'altro) |
Settimana | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
---|---|---|---|---|---|---|
1-8 | Walk 5 minuti Sistema della serie* (70-80% 1-RM) Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Run 60 minuti (FC costante 60-70% FC Max) Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Sistema della serie* (70-80% 1-RM) Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Run 60 minuti (FC costante 60-70% FC Max) Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Sistema della serie* (70-80% 1-RM) Walk 5 minuti | Walk 5 minuti Run 60 minuti (FC costante 60-70% FC Max) Walk 5 minuti |
Esercizio | Serie | Ripetizioni | Recupero |
---|---|---|---|
Lunedì (petto, tricipiti, addome) | |||
Distensioni bilanciere su panca piana | 3 serie | 8-12 ripetizioni | 1-2 minuti |
Spinte con manubri su panca inclinata | 3 serie | 8-12 ripetizioni | 1-2 minuti |
Croci con manubri su panca piana | 3 serie | 8-12 ripetizioni | 1-2 minuti |
Push down al cavo | 3 serie | 8-12 ripetizioni | 1-2 minuti |
French press con manubri | 3 serie | 8-12 ripetizioni | 1-2 minuti |
Crunch | 3 serie | 8-12 ripetizioni | 1-2 minuti |
Mercoledì (cosce, polpacci, spalle) | |||
Esercizio | Serie | Ripetizioni | Recupero |
Leg press | 3 serie | 8-12 ripetizioni | 1-2 minuti |
Leg extension | 3 serie | 8-12 ripetizioni | 1-2 minuti |
Leg curling | 3 serie | 8-12 ripetizioni | 1-2 minuti |
Calf machine | 3 serie | 8-12 ripetizioni | 1-2 minuti |
Shoulder press | 3 serie | 8-12 ripetizioni | 1-2 minuti |
Alzate laterali con manubri | 3 serie | 8-12 ripetizioni | 1-2 minuti |
Venerdì (dorso, bicipiti, addome) | |||
Lat machine Avanti | 3 serie | 8-12 ripetizioni | 1-2 minuti |
Lat machine presa inverse | 3 serie | 8-12 ripetizioni | 1-2 minuti |
Pulley | 3 serie | 8-12 ripetizioni | 1-2 minuti |
Curl con bilanciere angolato | 3 serie | 8-12 ripetizioni | 1-2 minuti |
Curl hummer con manubri | 3 serie | 8-12 ripetizioni | 1-2 minuti |
Reverse crunch | 3 serie | 8-12 ripetizioni | 1-2 minuti |