Il termine MET deriva da "Metabolic EquivalenT" e definisce un'unità per esprimere il costo di un esercizio in termini di energia ed ossigeno.
Il suo valore corrisponde al metabolismo energetico in condizioni di riposo.
Quindi, un MET equivale ad un consumo di ossigeno di 3,5 ml per kg di peso corporeo per minuto:
Il MET può essere utilizzato per calcolare il consumo energetico di un esercizio fatto da un soggetto, conoscendone la massa ed il livello di METs corrispondente a quel determinato esercizio.
Una persona di 100 kg che compie un esercizio dal valore di 10 METs, ha un corrispondente consumo di O2 di 35 ml/(kg x min) e quindi, considerandone la massa corporea, il consumo di O2 del soggetto sarà di 3500 ml/min:
Il MET è utilizzabile per una veloce classificazione dell'intensità di lavoro e la quantità d'energia richiesta per farlo.
Indicativamente la classificazione dei MET può suddividersi in base allo sforzo necessario per compierla, in BASSA, MEDIA ed INTENSA.
Un lavoro a bassa intensità si riscontra nelle attività che abbiano un consumo di ossigeno 3 volte superiore a quello basale; media intensità arriva fino a 5 volte in più dello stato di riposo, mentre intensa corrisponde al superamento di questa quantità di ossigeno.
Attività | METs |
---|---|
Cuocere al forno | 2,0 |
Giocare a bigliardo | 2,4 |
Canoa (per svago) | 2,5 |
Dirigere orchestra | 2,2 |
Ballare lentamente | 2,9 |
Golf (con cart) | 2,5 |
Andare a cavallo (al passo) | 2,3 |
Pallavolo | 2,9 |
Suonare la fisarmonica | 1,8 |
Suonare il flauto | 2,0 |
Suonare il pianoforte | 2,3 |
Suonare la tromba | 1,8 |
Suonare il violino | 2,6 |
Suonare strumenti a fiato | 1,8 |
Passeggiare (2 miglia/ora) | 2,5 |
Scrivere | 1,7 |
Attività | METs |
---|---|
Ginnastica ritmica | 4,0 |
Andare in bicicletta (per svago) | 3,5 |
Golf (senza cart) | 4,9 |
Falciare un prato (a motore) | 3,1 |
Andare a vela | 3,8 |
Nuotare lentamente | 4,5 |
Passeggiare (3 miglia/ora) | 3,3 |
Passeggiare (4 miglia/ora) | 4,5 |
Attività | METs |
---|---|
Gioco del volano | 5,5 |
Tagliare la legna | 5,0 |
Arrampicarsi in collina senza peso | 6,9 |
Arrampicarsi in collina con 5 Kg di peso | 7,5 |
Bicicletta moderatamente | 5,7 |
Aerobica o balletto classico | 6,0 |
Balli moderni | 5,5 |
Hockey su prato | 7,7 |
Pattinaggio su ghiaccio | 5,5 |
Jogging (1 miglio/10 minuti) | 10,2 |
Karatè o judo | 6,5 |
Tennis in doppio | 6,0 |
Sci (acquatico o alpino) | 6,8 |
Squash | 12,1 |
Surf | 6,0 |
Nuoto veloce | 7,0 |
Inoltre 1 MET corrisponde ad un consumo energetico di circa 1 Kcal/Kg/h.