Emulsionanti, addensanti e stabilizzanti: sono additivi alimentari che svolgono il compito di legare sostanze altrimenti insolubili, come grassi e acqua, amalgamano e rendono pastoso il prodotto, trattengono l'umidità evitando che la disidratazione renda il prodotto non più omogeneo e spalmabile.
È riportata di seguito la tabella riassuntiva degli emulsionanti, addensanti e stabilizzanti con relativo commento(1),(2).
Per sicuro, si intende un prodotto per il quale non sono evidenti rischi per la salute.
Superfluo, è ritenuto un additivo che, pur non dannoso, può limitare l'individuazione di alimenti di scarsa qualità.
Al vaglio: può potenzialmente causare problematiche, ma non vi è la certezza che possano verificarsi.
Dannoso: in determinate circostanze, un suo uso prolungato può dare origine a problematiche di una certa entità.
Nome | Sigla | Valutazione | Note e possibili effetti negativi |
Acido alginico (Ad), (St), (Ge), (E) | E400 | Sicuro | |
Alginato di ammonio (Ad), (St), (E) | E403 | ||
Alginato di calcio (Ad), (St), (Ge), (E) | E404 | ||
Alginato di potassio (Ad), (St), (Ge), (E) | E402 | ||
Alginato di propilenglicole (Ad), (St), (E) | 405 | ||
Alginato di sodioE401 | |||
Agar-agar (Ad), (Ge), (St) | E406 | Sicuro | A dosi elevate può avere effetto lassativo. |
Alghe Eucheuma trasformate (Ad), (St), (Ge), (E) | E407a | A dosi elevate può avere effetto lassativo. | |
Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente (E) | E469 | ||
Carbossimetilcellulosa sodica reticolata (E) | E468 | ||
Carbossimetilcellulosa, Carbossimetilcellulosa sodica (E) | E466 | ||
Carragenina (Ad), (St), (Ge), (E) | E407 | Sicuro | A dosi elevate può avere effetto lassativo. |
Cellulosa (E) | E460 | Superfluo | |
Difosfati (E) | E450 | Superfluo | Un'assunzione costante e ad alte dosi può determinare danni renali e sindromi da carenza di calcio. |
Esteri acetici degli acidi grassi (E) | E472a | ||
Esteri citrici degli acidi grassi (E) | E472c | ||
Esteri glicerici di resina (E) | E445 | ||
Esteri lattici degli acidi grassi (E) | E472b | ||
Esteri misti acetici e tartarici degli acidi grassi (E) | E472f | ||
Esteri mono- and diacetiltartarici dei mono- e digliceridi degli acidi grassi (E) | E472e | ||
Esteri poliglicerici degli acidi grassi (E) | E475 | ||
Esteri propilenglicolici degli acidi grassi (E) | E477 | ||
Esteri saccarici degli acidi grassi (E) | E473 | ||
Esteri tartarici degli acidi grassi (E) | E472d | ||
Etilcellulosa (E) | E462 | ||
Etilmetilcellulosa (E) | E465 | ||
Farina di semi di carrube (Ad), (St), (Ge), (E) | E410 | Al vaglio | |
Gelatina (E), (Ge), (OA) | E441 | ||
Gliceril- e 1-propilesteri lattilati degli acidi grassi (E) | E478 | ||
Glicerolo (E), (Do) | E422 | Sicuro | A dosi elevate può favorire l'emicrania. |
Gomma adragante (Ad), (St), (E) | E413 | Al vaglio | A dosi elevate può innescare reazioni allergiche |
Gomma d'acacia (gomma arabica), (Ad), (St), (E) | E414 | Al vaglio | A dosi elevate può innescare reazioni allergiche |
Gomma di gellano (Ad), (St), (E) | E418 | ||
Gomma di guar (Ad), (St) | E412 | Al vaglio | |
Gomma di karaya (Ad), (St), (E) | E416 | ||
Gomma di tara (Ad), (St) | E417 | ||
Gomma di xanthano (Ad), (St) | E415 | A dosi elevate può innescare reazioni allergiche | |
Idrossipropilcellulosa (E) | E463 | ||
Idrossipropilmetilcellulosa (E) | E464 | ||
Mannitolo (Do) | E421 | Sicuro | A dosi elevate può avere effetto lassativo, sconsigliato per i più piccoli. |
Metilcellulosa (E) | E461 | L'eccesso può portare a casi di stipsi ostinata. | |
Monostearato di glicerile, distearato di glicerile (E) | E471 | ||
Olio di semi di soia ossidato con mono- e digliceridi (E) | E479b | ||
Pectina, pectina amidata (Ge) | E440 | Sicuro | La pectina appartiene al gruppo delle fibre idrosolubili, un cui eccesso può portare al cancro del colon. |
Polifosfati (E) | E452 | ||
Poliricinoleato di poliglicerile (E) | E476 | ||
Saccarogliceridi (E) | E474 | ||
Saccarosio acetato isobutirrato (E) | E444 | ||
Sale di calcio (E) | E482 | ||
Sale sodico (E) | E481 | ||
Sali di magnesio degli acidi grassi (E) | E470b | Sicuro | |
Sali di sodio, potassio e calcio degli acidi grassi (E) | E470a | Sicuro | |
Sorbitan tristearato di poliossietilene (E) | E436 | ||
Sorbitolmonolaurato di poliossietilene (E) | E432 | ||
Sorbitolmonooleato di poliossietilene (E) | E433 | ||
Sorbitolmonopalmitato di poliossietilene (E) | E434 | ||
Sorbitolmonostearato di poliossietilene (E) | E435 | ||
Sorbitolo (E), (St), (Do) | E420 | Al vaglio | A dosi elevate può avere effetto lassativo, sconsigliato per i più piccoli. |
Sorbitolo monolaurato (E) | E493 | ||
Sorbitolo monooleato (E) | E494 | ||
Sorbitolo monopalmitato (E) | E495 | ||
Sorbitolo monostearato (E) | E491 | ||
Sorbitolo tristearato (E) | E492 | ||
Stearato di poliossietilene (E) | E431 | ||
Stearato di poliossietilene (E), (St) | E430 | ||
Tartrato di stearile (E) | E483 | ||
Trifosfati (E) | E451 | ||
?-ciclodestrina (E) | E459 |
Tabella riepilogativa di emulsionanti e dei addensanti e stabilizzanti.
(A)= Antiossidante; (E)= Emulsionante; (Ad)= Addensante; (CdA)= (Correttore di Acidità)