Scheda di valutazione kinesiologica realizzata da NonSoloFitness.
La scheda di valutazione comprende la raccolta di informazioni
anagrafiche, una valutazione posturale e funzionale (34 parametri da valutare), una indagine conoscitiva, e una valutazione mobilità articolare e muscolare.
Clicca qui per scaricare la scheda in formato pdf.
| SCHEDA DI VALUTAZIONE KINESIOLOGICA© NonSoloFitness.it | ||||
| Cognome | Indirizzo | |||
| Nome | Altro | |||
| Età | ||||
![]() |
Val. posturale e funzionale | |||
| data | data | |||
| Peso | ||||
| Elasticità costale | ||||
| Inspirazione | ||||
| Espirazione | ||||
| di dorso | ||||
| Tendine d'achille | ||||
| Linee Poplitee | ||||
| Pliche glutee | ||||
| Creste Iliache | ||||
| Colonna | ||||
| Vertebrale | ||||
| Triangoli d. taglia | ||||
| Scapole | ||||
| Asse bisacromiale | ||||
| Nuca-capo | ||||
![]() |
![]() |
Gibbosità | ||
| Bending Test | ||||
| Strapiombo | ||||
| di Fronte | ||||
| Piedi | ||||
| Linea delle gambe | ||||
| Bacino SIAS | ||||
| Triangolo di chiarp | ||||
| Addome | ||||
| Torace | ||||
| Clavicole | ||||
| Collo | ||||
| Capo | ||||
| di profilo | ||||
| Statica | ||||
| Ginocchia | ||||
| Lordosi lombare | ||||
| Cifosi dorsale | ||||
| Lordosi cervicale | ||||
| Indagine conoscitiva | Val. mobilità articolare e muscolare | |||
| data | data | |||
| Percezione Visiva | Art.Scapoloomerale | |||
| Art.Coxo-femorale | ||||
| Pratica attività motorie | Rac.Lombo-sacrale | |||
| mm. psoas | ||||
| Pratica attività sportive | mm. addominali | |||
| mm. lombari | ||||
| Pratica attività amatoriali | mm. paravertebrali | |||
| mm. ischiocrurali | ||||
Clicca qui per scaricare la scheda in formato pdf.