Riportare tutti i dati delle prove sulle schede di rilevazione
Esempio di tabella per la lettura delle prove
La tabella riporta le prove e le valuta in modo positivo (riuscite) o negativo (non riuscite) al fine di oggettivare quanto più possibile il risultato senza potenziali margini d'influenza da parte dell'insegnante.
Alunno | Test di equilibrio statico | Test di equilibrio dinamico | Test di equilibrio in volo | |
A | 2 successi su 2 | 1 successo su 2 | 1 successo su 2 | 2/2-1/2-1/2 |
B | 2 successi su 2 | 2 successi su 2 | 2 successi su 2 | 2/2-2/2-2/2 |
C | 1 successo su 2 | 1 successo su 2 | 0 successo su 2 | 1/2-1/2-0/2 |
D | 2 successi su 2 | 2 successi su 2 | 1 successo su 2 | 2/2-2/2-1/2 |
E | 1 successo su 2 | 2 successi su 2 | 1 successo su 2 | 1/2-2/2-1/2 |
F | 2 successi su 2 | 2 successi su 2 | 2 successi su 2 | 2/2-2/2-2/2 |
G | 2 successi su 2 | 2 successi su 2 | 1 successo su 2 | 2/2-2/2-1/2 |
Ecc. | … | … | … | … |
In riferimento all'obiettivo generale, e alla sua articolazione in obiettivi specifici, i componenti del gruppo in media hanno dimostrato di possedere le seguenti competenze:
Obiettivi specifici | Prerequisiti: competenze presenti nell'alunno |
1° combinazione degli schemi motori in relazione a delle variabili attraverso l'ausilio di giochi | A) Ha superato ottimamente i test di equilibrio statico, buona presenza di equilibrio dinamico e in volo. B) Ottima espressione di tutte e 3 le forme di equilibrio C) Scarse capacità di equilibrio in tutte le prove, marcato deficit dell'equilibrio in volo |
2° utilizzo degli schemi motori in situazione dinamica e variabile, situazioni di gioco in equilibrio precario o con delimitazioni visive della superficie d'appoggio, giochi di squadra | D) Buone capacità di equilibrio, leggermente deficitario l'equilibrio in volo E) Buone capacità generali di equilibrio, spiccato senso dell'equilibrio dinamico |
3° consolidamento delle capacità acquisite e loro applicazione pratica in giochi che ne richiedano una maggiore espressione, oltre che l'esaltazione dell'equilibrio in fase di volo | F) Ottima espressione di tutte e 3 le forme di equilibrio G) Buone capacità di equilibrio, leggermente deficitario l'equilibrio in volo |
La Valutazione iniziale
I criteri scelti per l'assegnazione del livello delle competenze rilevate si basano sulla media dei risultati della classe.
Tabella di sintesi
Alunno | Successi nel test sull'equilibrio statico | Successi nel test sull'equilibrio dinamico | Successi nel test sull'equilibrio in volo | Successi totali |
A | 2 | 1 | 1 | 4 |
B | 2 | 2 | 2 | 6 |
C | 1 | 1 | 0 | 2 |
D | 2 | 2 | 1 | 5 |
E | 1 | 2 | 1 | 4 |
F | 2 | 2 | 2 | 6 |
G | 2 | 2 | 1 | 5 |
media | 1,7 | 1,5 | 1,1 | 4 (+/-2) |
Dalla media rilevata nella tabella di sintesi sopra riportata, possiamo affermare che i soggetti appartenenti alla classe in esame hanno buone doti nell'equilibrio statico e dinamico, con una situazione maggiormente precaria nell'equilibrio in volo.
La verifica finale sarà effettuata mediante il riproponimento dei test iniziali per un rapido ed oggettivo confronto. Per giudicare il livello performante raggiunto, al di la del successo nel superamento della prova, sarà altresì possibile aggiungere una valutazione personale sulla base dell'esperienza professionale.
Le modalità di applicazione del merito e della valutazione finale si basano su: