<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<atom:link href="https://articoli.nonsolofitness.it/user/michele-calabrese-3.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://articoli.nonsolofitness.it/</link>
		<copyright>&#169; NonSoloFitness 2026</copyright>
		<title>Michele Calabrese</title>
		<description>NonSoloFitness</description>
		<image>
			<url>https://articoli.nonsolofitness.it/layout/elements/logo-simplified.svg</url>
			<title>NonSoloFitness</title>
			<link>https://articoli.nonsolofitness.it/items/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Bicipite Brachiale e Training Funzionale: anatomia ed esercizi</title>
			<description>Bicipite brachiale: anatomia e funzioni nel contesto dell'allenamento della forza, gli esercizi per allenarlo e l'impiego del bilancie per ottimizzare l'attivazione muscolare e prevenire gli infortuni</description>
			<language>IT</language>
			<author>web@nonsolofitness.it (NonSoloFitness)</author>
			<category domain="https://articoli.nonsolofitness.it/items/personal-trainer-44/">Personal Trainer</category>
			<category domain="https://articoli.nonsolofitness.it/items/biomeccanica-degli-esercizi-fisici-48/">Biomeccanica degli esercizi fisici</category>
			<link>https://articoli.nonsolofitness.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=4131</link>
			<guid>https://articoli.nonsolofitness.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=4131</guid>
			<pubDate>Mon, 05 May 2025 04:00:00 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://articoli.nonsolofitness.it/resources/originals/83eb3342124fae49a49c2429416d6920.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="1200" height="600">
				<media:thumbnail url="https://articoli.nonsolofitness.it/resources/small/83eb3342124fae49a49c2429416d6920.jpg.webp" width="400" height="200"></media:thumbnail>
				<media:keywords>2382263851</media:keywords>
				<media:description type="html">Bicipite brachiale: anatomia e funzioni nel contesto dell'allenamento della forza, gli esercizi per allenarlo e l'impiego del bilancie per ottimizzare l'attivazione muscolare e prevenire gli infortuni</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu">2382263851</media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Allenamento del Trapezio: potenziare la forza, il volume e la funzionalità anatomica preservando le articolazioni</title>
			<description>Muscolo trapezio, anatomia funzionale ed esercizi per l'allenamento: elevazioni delle spalle, tirate al mento, corretta esecuzione e prevenzione del rischio di impingement della spalla</description>
			<language>IT</language>
			<author>web@nonsolofitness.it (NonSoloFitness)</author>
			<category domain="https://articoli.nonsolofitness.it/items/personal-trainer-44/">Personal Trainer</category>
			<category domain="https://articoli.nonsolofitness.it/items/biomeccanica-degli-esercizi-fisici-48/">Biomeccanica degli esercizi fisici</category>
			<link>https://articoli.nonsolofitness.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=4130</link>
			<guid>https://articoli.nonsolofitness.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=4130</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 04:00:00 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://articoli.nonsolofitness.it/resources/originals/fe3d470795886a2d9360730b1e562385.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="1200" height="600">
				<media:thumbnail url="https://articoli.nonsolofitness.it/resources/small/fe3d470795886a2d9360730b1e562385.jpg.webp" width="400" height="200"></media:thumbnail>
				<media:keywords>2374873151</media:keywords>
				<media:description type="html">Muscolo trapezio, anatomia funzionale ed esercizi per l'allenamento: elevazioni delle spalle, tirate al mento, corretta esecuzione e prevenzione del rischio di impingement della spalla</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu">2374873151</media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Allenamento del Gran Dorsale: varianti esecutive degli esercizi e strategie per migliorare forza, volume e postura</title>
			<description>Anatomia, funzioni esercizi per allenare il gran dorsale: lat machine e le trazioni, reclutamento muscolare, tecniche esecutive corrette ed errori comuni</description>
			<language>IT</language>
			<author>web@nonsolofitness.it (NonSoloFitness)</author>
			<category domain="https://articoli.nonsolofitness.it/items/personal-trainer-44/">Personal Trainer</category>
			<category domain="https://articoli.nonsolofitness.it/items/biomeccanica-degli-esercizi-fisici-48/">Biomeccanica degli esercizi fisici</category>
			<link>https://articoli.nonsolofitness.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=4129</link>
			<guid>https://articoli.nonsolofitness.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=4129</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 04:00:00 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://articoli.nonsolofitness.it/resources/originals/945e991f3095db26f12ca9733d8e4ac7.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="1200" height="600">
				<media:thumbnail url="https://articoli.nonsolofitness.it/resources/small/945e991f3095db26f12ca9733d8e4ac7.jpg.webp" width="400" height="200"></media:thumbnail>
				<media:keywords>2336215563</media:keywords>
				<media:description type="html">Anatomia, funzioni esercizi per allenare il gran dorsale: lat machine e le trazioni, reclutamento muscolare, tecniche esecutive corrette ed errori comuni</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu">2336215563</media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Allenamento in sospensione</title>
			<description>Parliamo di Allenamento in sospensione: una breve storia, il ruolo di Randy Hedtrick, i principi fondamentali, i principali vantaggi di questo metodo di allenamento. Articolo tratto da &quot;Allenamento in sospensione&quot; di Michele Calabrese</description>
			<language>IT</language>
			<author>web@nonsolofitness.it (NonSoloFitness)</author>
			<category domain="https://articoli.nonsolofitness.it/items/articoli-4/">Articoli</category>
			<category domain="https://articoli.nonsolofitness.it/items/allenamento-e-discipline-sportive-7/">Allenamento e discipline sportive</category>
			<link>https://articoli.nonsolofitness.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=4080</link>
			<guid>https://articoli.nonsolofitness.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=4080</guid>
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2022 04:00:00 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://articoli.nonsolofitness.it/resources/originals/c28147eee96f1b952aa8b3ce34ae3d68.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="725" height="363">
				<media:thumbnail url="https://articoli.nonsolofitness.it/resources/small/c28147eee96f1b952aa8b3ce34ae3d68.jpg.webp" width="400" height="200"></media:thumbnail>
				<media:keywords>TRX</media:keywords>
				<media:description type="html">Parliamo di Allenamento in sospensione: una breve storia, il ruolo di Randy Hedtrick, i principi fondamentali, i principali vantaggi di questo metodo di allenamento. Articolo tratto da &quot;Allenamento in sospensione&quot; di Michele Calabrese</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu">Bojan656</media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>HIIT: La valutazione dell’intensità</title>
			<description>Allenamento Intervallato ad Alta Intensità: come si misura l'intensità dello sforzo? Definire l'intensità del lavoro è fondamentale anche per prevenire infortuni. Il calcolo della frequenza cardiaca è il metodo migliore. Articolo tratto dal libro HIIT di Michele Calabrese</description>
			<language>IT</language>
			<author>web@nonsolofitness.it (NonSoloFitness)</author>
			<category domain="https://articoli.nonsolofitness.it/items/articoli-4/">Articoli</category>
			<category domain="https://articoli.nonsolofitness.it/items/allenamento-e-discipline-sportive-7/">Allenamento e discipline sportive</category>
			<link>https://articoli.nonsolofitness.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=4075</link>
			<guid>https://articoli.nonsolofitness.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=4075</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Jun 2022 00:33:00 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://articoli.nonsolofitness.it/resources/originals/c61647ed82efe38226944d1d98d76db8.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="725" height="363">
				<media:thumbnail url="https://articoli.nonsolofitness.it/resources/small/c61647ed82efe38226944d1d98d76db8.jpg.webp" width="400" height="200"></media:thumbnail>
				<media:keywords>HIIT</media:keywords>
				<media:description type="html">Allenamento Intervallato ad Alta Intensità: come si misura l'intensità dello sforzo? Definire l'intensità del lavoro è fondamentale anche per prevenire infortuni. Il calcolo della frequenza cardiaca è il metodo migliore. Articolo tratto dal libro HIIT di Michele Calabrese</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"></media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>HIIT: breve storia dell'allenamento intervallato ad alta intensità</title>
			<description>Quando e dove nasce l'High Intensity Interval Training? Una storia che parte dalla Scandinavia, con il cosiddetto &quot;metodo finlandese&quot; di Pihkala e l'exploit olimpico di Hannes Kolehmainen, passando per la creazione del fartlek fino ad arrivare agli studi e ai protocolli di Izumi Tabata e James Timmons</description>
			<language>IT</language>
			<author>web@nonsolofitness.it (NonSoloFitness)</author>
			<category domain="https://articoli.nonsolofitness.it/items/articoli-4/">Articoli</category>
			<category domain="https://articoli.nonsolofitness.it/items/allenamento-e-discipline-sportive-7/">Allenamento e discipline sportive</category>
			<link>https://articoli.nonsolofitness.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=4070</link>
			<guid>https://articoli.nonsolofitness.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=4070</guid>
			<pubDate>Thu, 26 May 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://articoli.nonsolofitness.it/resources/originals/c4f3e22e7441f548d22c9c7d304ad9ec.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="724" height="362">
				<media:thumbnail url="https://articoli.nonsolofitness.it/resources/small/c4f3e22e7441f548d22c9c7d304ad9ec.jpg.webp" width="400" height="200"></media:thumbnail>
				<media:keywords>HIIT</media:keywords>
				<media:description type="html">Quando e dove nasce l'High Intensity Interval Training? Una storia che parte dalla Scandinavia, con il cosiddetto &quot;metodo finlandese&quot; di Pihkala e l'exploit olimpico di Hannes Kolehmainen, passando per la creazione del fartlek fino ad arrivare agli studi e ai protocolli di Izumi Tabata e James Timmons</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu">antoniodiaz</media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Allenamento in sospensione: caratteristiche ed applicazioni</title>
			<description>L'allenamento in sospensione è una disciplina dell'allenamento funzionale di grande successo, applicata dagli istruttori e dai personal in diversi ambiti, obiettivi e soggetti</description>
			<language>IT</language>
			<author>web@nonsolofitness.it (NonSoloFitness)</author>
			<category domain="https://articoli.nonsolofitness.it/items/articoli-4/">Articoli</category>
			<category domain="https://articoli.nonsolofitness.it/items/allenamento-e-discipline-sportive-7/">Allenamento e discipline sportive</category>
			<link>https://articoli.nonsolofitness.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=4020</link>
			<guid>https://articoli.nonsolofitness.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=4020</guid>
			<pubDate>Sat, 25 Apr 2020 17:50:00 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://articoli.nonsolofitness.it/resources/originals/4e52f1be4de6a1d9dae644646577ec95.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="725" height="363">
				<media:thumbnail url="https://articoli.nonsolofitness.it/resources/small/4e52f1be4de6a1d9dae644646577ec95.jpg.webp" width="400" height="200"></media:thumbnail>
				<media:keywords>Fitness, Salute e benessere, Personal Trainer, Articoli fitness, Guide fitness, Articoli salute e benessere, Guide salute e benessere, Allenamento, Allenarsi correttamente, Allenamento corretto, NonSoloFitness</media:keywords>
				<media:description type="html">L'allenamento in sospensione è una disciplina dell'allenamento funzionale di grande successo, applicata dagli istruttori e dai personal in diversi ambiti, obiettivi e soggetti</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"></media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>HIIT, allenamento ad alta intensità</title>
			<description>Come si svolge un allenamento HIIT? Analisi dei protocolli più utilizzati: Tabata, Gibala e Timmons. HIIT e dimagrimento</description>
			<language>IT</language>
			<author>web@nonsolofitness.it (NonSoloFitness)</author>
			<category domain="https://articoli.nonsolofitness.it/items/articoli-4/">Articoli</category>
			<category domain="https://articoli.nonsolofitness.it/items/allenamento-e-discipline-sportive-7/">Allenamento e discipline sportive</category>
			<link>https://articoli.nonsolofitness.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=3834</link>
			<guid>https://articoli.nonsolofitness.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=3834</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Aug 2017 06:00:00 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://articoli.nonsolofitness.it/resources/originals/1f9fcbb39130257e543722530c2af4d9.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="725" height="363">
				<media:thumbnail url="https://articoli.nonsolofitness.it/resources/small/1f9fcbb39130257e543722530c2af4d9.jpg.webp" width="400" height="200"></media:thumbnail>
				<media:keywords>Fitness, Salute e benessere, Personal Trainer, Articoli fitness, Guide fitness, Articoli salute e benessere, Guide salute e benessere, Allenamento, Allenarsi correttamente, Allenamento corretto, NonSoloFitness</media:keywords>
				<media:description type="html">Come si svolge un allenamento HIIT? Analisi dei protocolli più utilizzati: Tabata, Gibala e Timmons. HIIT e dimagrimento</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"></media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
	</channel>
</rss>