Olimpiadi 1968: il medagliere generale di Città del Messico 1968. Tuttle le medaglie conseguite dai paesi partecipanti nella XIX Olimpiade. Le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo ottenute dagli atleti italiani.
Medagliere olimpico Città del Messico 1968
Nazione |  |  |  |  |
Stati Uniti | 45 | 28 | 34 | 107 |
Unione Sovietica | 29 | 32 | 30 | 91 |
Giappone | 11 | 7 | 7 | 25 |
Ungheria | 10 | 10 | 12 | 32 |
Germania Est | 9 | 9 | 7 | 25 |
Francia | 7 | 3 | 5 | 15 |
Cecoslovacchia | 7 | 2 | 4 | 13 |
Germania Ovest | 5 | 11 | 10 | 26 |
Australia | 5 | 7 | 5 | 17 |
Gran Bretagna | 5 | 5 | 3 | 13 |
Polonia | 5 | 2 | 11 | 18 |
Romania | 4 | 6 | 5 | 15 |
Italia | 3 | 4 | 9 | 16 |
Kenya | 3 | 4 | 2 | 9 |
Messico | 3 | 3 | 3 | 9 |
Jugoslavia | 3 | 3 | 2 | 8 |
Olanda | 3 | 3 | 1 | 7 |
Bulgaria | 2 | 4 | 3 | 9 |
Iran | 2 | 1 | 2 | 5 |
Svezia | 2 | 1 | 1 | 4 |
Turchia | 2 | 0 | 0 | 2 |
Danimarca | 1 | 4 | 3 | 8 |
Canada | 1 | 3 | 1 | 5 |
Finlandia | 1 | 2 | 1 | 4 |
Etiopia | 1 | 1 | 0 | 2 |
Norvegia | 1 | 1 | 0 | 2 |
Nuova Zelanda | 1 | 0 | 2 | 3 |
Tunisia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pakistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cuba | 0 | 4 | 0 | 4 |
Austria | 0 | 2 | 2 | 4 |
Svizzera | 0 | 1 | 4 | 5 |
Mongolia | 0 | 1 | 3 | 4 |
Brasile | 0 | 1 | 2 | 3 |
Belgio | 0 | 1 | 1 | 2 |
Corea del sud | 0 | 1 | 1 | 2 |
Uganda | 0 | 1 | 1 | 2 |
Giamaica | 0 | 1 | 0 | 1 |
Camerun | 0 | 1 | 0 | 1 |
Argentina | 0 | 0 | 2 | 2 |
Grecia | 0 | 0 | 1 | 1 |
India | 0 | 0 | 1 | 1 |
Taiwan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medagliere italiano Città del Messico 1968
Oro | 3 |
Disciplina | Atleta |
Canottaggio | Primo Baran, Renzo Sambo, Bruno Cipolla [t] |
Ciclismo | Pierfranco Vianelli |
Nuoto | Klaus Dibiasi |
Argento | 4 |
Disciplina | Atleta |
Ciclismo | Giordano Turrini |
Nuoto | Klaus Dibiasi |
Scherma | Wladimiro Calarese, Pier Luigi Chicca, Michele Maffei, Rolando Rigoli, Cesare Salvadori |
Tiro al volo | Romano Garagnani |
Bronzo | 9 |
Disciplina | Atleta |
Atletica | Eddy Ottoz |
Atletica | Giuseppe Gentile |
Ciclismo | Lorenzo Bosisio, Cipriano Chemello, Giorgio Morbiato, Luigi Roncaglia |
Ciclismo | Giovanni Bramucci, Vittorio Marcelli, Mauro Simonetti, Pierfranco Vianelli |
Canottaggio | Abramo Albini, Tullio Baraglia, Renato Bosatta, Pier Angelo Conti-Manzini |
Pugilato | Giorgio Bambini |
Scherma | Gian Luigi Saccaro |
Vela | Fabio Albarelli |
Vela | Franco Cavallo, Camillo Gargano |
Portabandiera italiano
Raimondo D'Inzeo (equitazione)
Altre statistiche
Paesi, discipline e gare in programma |
Paesi partecipanti | Discipline sportive | Gare in programma |
112 | 21 | 168 |
Atleti partecipanti |
Uomini | Donne | Totale |
4823 | 770 | 5593 |
Atleti italiani |
Uomini | Donne | Totale |
156 | 15 | 171 |
Accensione della fiamma olimpica
Norma Enriqueta Basilio de Sotelo