Il pattinaggio olimpico si distingue in due categorie principali: il pattinaggio di figura, comunemente chiamato pattinaggio artistico, ed il pattinaggio di velocità.
Pattinaggio di figura
Prevede 4 specialità: individuale maschile, individuale femminile, pattinaggio a coppie, e danza.
Le prove individuali (maschile e femminile) e le prove a coppie prevedono l'esibizione in due programmi, uno libero ed uno corto. La danza prevede un programma libero, uno obbligatorio ed uno originale. Il punteggio, e quindi la vittoria, sono decretati dai giudici.
Medagliere olimpico Pattinaggio di figura
Nazione |  |  |  |  |
Stati Uniti | 13 | 15 | 16 | 44 |
Russia | 12 | 7 | 1 | 20 |
Unione Sovietica | 10 | 9 | 5 | 24 |
Austria | 7 | 9 | 4 | 20 |
Regno Unito | 5 | 3 | 7 | 15 |
Svezia | 5 | 3 | 2 | 10 |
Canada | 3 | 7 | 10 | 20 |
Germania Est | 3 | 3 | 4 | 10 |
Francia | 3 | 2 | 7 | 12 |
Norvegia | 3 | 2 | 1 | 6 |
Squadra Unificata | 3 | 1 | 1 | 5 |
Germania | 2 | 2 | 1 | 5 |
Squadra Unificata Tedesca | 1 | 2 | 0 | 3 |
Olanda | 1 | 2 | 0 | 3 |
Cecoslovacchia | 1 | 1 | 3 | 5 |
Finlandia | 1 | 1 | 0 | 2 |
Giappone | 1 | 1 | 0 | 2 |
Germania Ovest | 1 | 0 | 2 | 2 |
Belgio | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ucraina | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ungheria | 0 | 2 | 4 | 6 |
Svizzera | 0 | 2 | 1 | 3 |
Cina | 0 | 1 | 4 | 5 |
Italia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Aggiornato a Torino 2006
Pattinaggio di velocità
È una disciplina individuale, maschile e femminile. Per la prima volta, durante le olimpiadi di torino 2006, verrà presentata la gara di inseguimento a squadre. La distanza sulla quale si svolgono le competizioni varia da 500 metri a 10.000 metri per gli uomini, e da 500 metri a 5000 metri per le donne. La prova di inseguimento a squadre prevede 8 giri nel maschile e 6 nel femminile.
Medagliere olimpico Pattinaggio di velocità
Nazione |  |  |  |  |
Stati Uniti | 28 | 20 | 15 | 63 |
Norvegia | 25 | 28 | 26 | 79 |
Olanda | 24 | 28 | 23 | 75 |
Unione Sovietica | 24 | 17 | 19 | 60 |
Germania | 12 | 12 | 10 | 34 |
Germania Est | 8 | 12 | 9 | 29 |
Finlandia | 7 | 8 | 9 | 24 |
Svezia | 7 | 4 | 5 | 16 |
Canada | 6 | 10 | 12 | 28 |
Russia | 3 | 3 | 2 | 8 |
Germania Ovest | 3 | 0 | 0 | 3 |
Italia | 2 | 0 | 1 | 3 |
Giappone | 1 | 3 | 8 | 12 |
Austria | 1 | 2 | 3 | 6 |
Squadra Unificata Tedesca | 1 | 1 | 0 | 2 |
Cina | 0 | 3 | 2 | 5 |
Polonia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Corea del sud | 0 | 1 | 1 | 2 |
Corea nord | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bielorussia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Belgio | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kazakistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Aggiornato a Torino 2006
Bibliografia
- Aneddoti olimpici. Stranezze, curiosità, spigolature nel meraviglioso racconto dei giochi
Impiglia Marco - Olimpiadi, collana Atlanti Universali Giunti
AA.VV.