<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<atom:link href="https://articoli.nonsolofitness.it/it/items/focus-personal-trainer-47.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://articoli.nonsolofitness.it/</link>
		<copyright>&#169; NonSoloFitness 2026</copyright>
		<title>Personal Trainer: i test e gli approfondimenti per i professionisti di alto livello</title>
		<language>IT</language>
		<description>Focus Personal Trainer, le competenze di alto livello per professionisti di vertice: test di valutazione del cliente, analisi funzionale, valutazione della composizione corporea, e strategie di comunicazione innovative per Personal Trainer di successo.</description>
		<category>Focus Personal Trainer</category>
		<category>Professione Personal Trainer</category>
		<category>Comunicazione efficace</category>
		<category>Motivazione</category>
		<category>Programmazione allenamenti</category>
		<category>Fitness</category>
		<category>Aspetto estetico</category>
		<category>Composizione corporea</category>
		<category>Prevenzione infortuni</category>
		<category>Centri fitness</category>
		<image>
			<url>https://articoli.nonsolofitness.it/resources/originals/784092c6a48d9b15c4ae720c37f1c278.jpg</url>
			<title>NonSoloFitness</title>
			<link>https://articoli.nonsolofitness.it/it/items/focus-personal-trainer-47/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Il Talk Test come strumento di valutazione dell’intensità del carico in principianti e atleti agonisti</title>
			<description>Storia, funzionamento e applicazione di un semplice test per misurare l'intensità di un allenamento e la sua coerenza con l'obiettivo da raggiungere</description>
			<language>IT</language>
			<author>web@nonsolofitness.it (NonSoloFitness)</author>
			<category domain="https://articoli.nonsolofitness.it/it/items/personal-trainer-44/">Personal Trainer</category>
			<category domain="https://articoli.nonsolofitness.it/it/items/focus-personal-trainer-47/">Focus Personal Trainer</category>
			<link>https://articoli.nonsolofitness.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=3837</link>
			<guid>https://articoli.nonsolofitness.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=3837</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Aug 2017 06:00:00 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://articoli.nonsolofitness.it/resources/originals/f2f8e27432645b1bca06b70c4855d443.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="1200" height="630">
				<media:thumbnail url="https://articoli.nonsolofitness.it/resources/small/f2f8e27432645b1bca06b70c4855d443.jpg.webp" width="400" height="210"></media:thumbnail>
				<media:keywords>422507152</media:keywords>
				<media:description type="html">Storia, funzionamento e applicazione di un semplice test per misurare l'intensità di un allenamento e la sua coerenza con l'obiettivo da raggiungere</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu">422507152</media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>IMC: indice di massa corporea</title>
			<description>L'indice di massa corporea come strumento di rilevazione del rapporto peso/statura e del rischio cardiocircolatorio connesso</description>
			<language>IT</language>
			<author>web@nonsolofitness.it (NonSoloFitness)</author>
			<category domain="https://articoli.nonsolofitness.it/it/items/personal-trainer-44/">Personal Trainer</category>
			<category domain="https://articoli.nonsolofitness.it/it/items/focus-personal-trainer-47/">Focus Personal Trainer</category>
			<link>https://articoli.nonsolofitness.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=3704</link>
			<guid>https://articoli.nonsolofitness.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=3704</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Mar 2017 09:52:00 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://articoli.nonsolofitness.it/resources/originals/ee9f4d6e0da8b27b98d476d5e62df0c0.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="1200" height="630">
				<media:thumbnail url="https://articoli.nonsolofitness.it/resources/small/ee9f4d6e0da8b27b98d476d5e62df0c0.jpg.webp" width="400" height="210"></media:thumbnail>
				<media:keywords>2124413216</media:keywords>
				<media:description type="html">L'indice di massa corporea come strumento di rilevazione del rapporto peso/statura e del rischio cardiocircolatorio connesso</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu">2124413216</media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Analisi della composizione corporea: la plicometria</title>
			<description>Il calcolo della percentuale di massa grassa e massa magra mediante plicometro con formula di Jackson e Pollok</description>
			<language>IT</language>
			<author>web@nonsolofitness.it (NonSoloFitness)</author>
			<category domain="https://articoli.nonsolofitness.it/it/items/personal-trainer-44/">Personal Trainer</category>
			<category domain="https://articoli.nonsolofitness.it/it/items/focus-personal-trainer-47/">Focus Personal Trainer</category>
			<link>https://articoli.nonsolofitness.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=3670</link>
			<guid>https://articoli.nonsolofitness.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=3670</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 00:00:00 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://articoli.nonsolofitness.it/resources/originals/e52f94fa48f7b1fd83cd29a3856f9a81.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="725" height="363">
				<media:thumbnail url="https://articoli.nonsolofitness.it/resources/small/e52f94fa48f7b1fd83cd29a3856f9a81.jpg.webp" width="400" height="200"></media:thumbnail>
				<media:keywords>Fitness, Salute e benessere, Personal Trainer, Articoli fitness, Guide fitness, Articoli salute e benessere, Guide salute e benessere, Allenamento, Allenarsi correttamente, Allenamento corretto, NonSoloFitness</media:keywords>
				<media:description type="html">Il calcolo della percentuale di massa grassa e massa magra mediante plicometro con formula di Jackson e Pollok</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"></media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Calcolo della frequenza cardiaca massima e frequenza allenante</title>
			<description>Procedura di calcolo della frequenza cardiaca massima e della frequenza cardiaca allenante in atleti e principianti con raffronto fra la formula di Cooper, Tanaka e Karvonen</description>
			<language>IT</language>
			<author>web@nonsolofitness.it (NonSoloFitness)</author>
			<category domain="https://articoli.nonsolofitness.it/it/items/personal-trainer-44/">Personal Trainer</category>
			<category domain="https://articoli.nonsolofitness.it/it/items/focus-personal-trainer-47/">Focus Personal Trainer</category>
			<link>https://articoli.nonsolofitness.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=3667</link>
			<guid>https://articoli.nonsolofitness.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=3667</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2016 00:00:00 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://articoli.nonsolofitness.it/resources/originals/1bc9b20ab4a34ad3234ae7d81fc91a1c.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="1200" height="600">
				<media:thumbnail url="https://articoli.nonsolofitness.it/resources/small/1bc9b20ab4a34ad3234ae7d81fc91a1c.jpg.webp" width="400" height="200"></media:thumbnail>
				<media:keywords>Karvonen</media:keywords>
				<media:description type="html">Procedura di calcolo della frequenza cardiaca massima e della frequenza cardiaca allenante in atleti e principianti con raffronto fra la formula di Cooper, Tanaka e Karvonen</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"></media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Test per la misurazione dell'efficienza cardiaca</title>
			<description>Valutazione dell'indice di recupero cardiaco in atleti e principianti mediante test di Ruffier-Dickson, analisi, procedura e controllo dei risultati</description>
			<language>IT</language>
			<author>web@nonsolofitness.it (NonSoloFitness)</author>
			<category domain="https://articoli.nonsolofitness.it/it/items/personal-trainer-44/">Personal Trainer</category>
			<category domain="https://articoli.nonsolofitness.it/it/items/focus-personal-trainer-47/">Focus Personal Trainer</category>
			<link>https://articoli.nonsolofitness.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=3665</link>
			<guid>https://articoli.nonsolofitness.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=3665</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2016 00:00:00 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://articoli.nonsolofitness.it/resources/originals/d611c9a376d8a8a69dfad437ffe077bb.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="1200" height="630">
				<media:thumbnail url="https://articoli.nonsolofitness.it/resources/small/d611c9a376d8a8a69dfad437ffe077bb.jpg.webp" width="400" height="210"></media:thumbnail>
				<media:keywords>1285992940</media:keywords>
				<media:description type="html">Valutazione dell'indice di recupero cardiaco in atleti e principianti mediante test di Ruffier-Dickson, analisi, procedura e controllo dei risultati</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu">1285992940</media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Il Personal Trainer tra fitness e aspetto estetico</title>
			<description>La figura del Personal Trainer assume nel contesto del fitness estetico un ruolo di facilitatore e di coordinatore capace di agevolare il raggiungimento delle necessità individuali</description>
			<language>IT</language>
			<author>web@nonsolofitness.it (NonSoloFitness)</author>
			<category domain="https://articoli.nonsolofitness.it/it/items/personal-trainer-44/">Personal Trainer</category>
			<category domain="https://articoli.nonsolofitness.it/it/items/focus-personal-trainer-47/">Focus Personal Trainer</category>
			<link>https://articoli.nonsolofitness.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=3663</link>
			<guid>https://articoli.nonsolofitness.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=3663</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2016 00:00:00 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://articoli.nonsolofitness.it/resources/originals/cae7c9c8da6b014af84ad4a9e66127d4.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="1200" height="600">
				<media:thumbnail url="https://articoli.nonsolofitness.it/resources/small/cae7c9c8da6b014af84ad4a9e66127d4.jpg.webp" width="400" height="200"></media:thumbnail>
				<media:keywords>personal trainer, allenamento</media:keywords>
				<media:description type="html">La figura del Personal Trainer assume nel contesto del fitness estetico un ruolo di facilitatore e di coordinatore capace di agevolare il raggiungimento delle necessità individuali</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"></media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Non desiderare la scheda d’altri</title>
			<description>Numerosi sono gli errori comunemente commessi in palestra, tra questi pensare che la scheda di chi è più in forma sia una scorciatoria per raggiungere presto dei risultati, oppure concentrarsi solo su pochi muscoli pretendendo risultati immediati</description>
			<language>IT</language>
			<author>web@nonsolofitness.it (NonSoloFitness)</author>
			<category domain="https://articoli.nonsolofitness.it/it/items/personal-trainer-44/">Personal Trainer</category>
			<category domain="https://articoli.nonsolofitness.it/it/items/focus-personal-trainer-47/">Focus Personal Trainer</category>
			<link>https://articoli.nonsolofitness.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=108</link>
			<guid>https://articoli.nonsolofitness.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=108</guid>
			<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://articoli.nonsolofitness.it/resources/originals/8b1be0b539360f6fddfb268d7f168c06.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="1200" height="600">
				<media:thumbnail url="https://articoli.nonsolofitness.it/resources/small/8b1be0b539360f6fddfb268d7f168c06.jpg.webp" width="400" height="200"></media:thumbnail>
				<media:keywords>Scheda di allenamento</media:keywords>
				<media:description type="html">Numerosi sono gli errori comunemente commessi in palestra, tra questi pensare che la scheda di chi è più in forma sia una scorciatoria per raggiungere presto dei risultati, oppure concentrarsi solo su pochi muscoli pretendendo risultati immediati</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"></media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Quanto, quando e come allenarsi al meglio?</title>
			<description>Quanti giorni dedicare all’allenamento in ciascuna settimana? Meglio fare prima l’attività con i pesi o prima l’attività cardio? Quanto dovrebbe durare ciascun allenamento? Svolgere attività aerobica compromette la crescita muscolare?</description>
			<language>IT</language>
			<author>web@nonsolofitness.it (NonSoloFitness)</author>
			<category domain="https://articoli.nonsolofitness.it/it/items/personal-trainer-44/">Personal Trainer</category>
			<category domain="https://articoli.nonsolofitness.it/it/items/focus-personal-trainer-47/">Focus Personal Trainer</category>
			<link>https://articoli.nonsolofitness.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=286</link>
			<guid>https://articoli.nonsolofitness.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=286</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://articoli.nonsolofitness.it/resources/originals/76db55681d32cded09a2046c459e4d43.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="1200" height="630">
				<media:thumbnail url="https://articoli.nonsolofitness.it/resources/small/76db55681d32cded09a2046c459e4d43.jpg.webp" width="400" height="210"></media:thumbnail>
				<media:keywords>2180444683</media:keywords>
				<media:description type="html">Quanti giorni dedicare all’allenamento in ciascuna settimana? Meglio fare prima l’attività con i pesi o prima l’attività cardio? Quanto dovrebbe durare ciascun allenamento? Svolgere attività aerobica compromette la crescita muscolare?</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu">2180444683</media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>La comunicazione al servizio del Personal Trainer</title>
			<description>Lavorare con gruppi più o meno numerosi di soggetti, impegnati nello svolgere una pratica sportiva, fa emergere l’esigenza di poter comunicare in modo efficace e facilmente comprensibile a tutti, anche al fine di fornire un adeguato feedback</description>
			<language>IT</language>
			<author>web@nonsolofitness.it (NonSoloFitness)</author>
			<category domain="https://articoli.nonsolofitness.it/it/items/personal-trainer-44/">Personal Trainer</category>
			<category domain="https://articoli.nonsolofitness.it/it/items/focus-personal-trainer-47/">Focus Personal Trainer</category>
			<link>https://articoli.nonsolofitness.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=284</link>
			<guid>https://articoli.nonsolofitness.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=284</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://articoli.nonsolofitness.it/resources/originals/40172576d75a414d466515f138257d8e.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="1200" height="750">
				<media:thumbnail url="https://articoli.nonsolofitness.it/resources/small/40172576d75a414d466515f138257d8e.jpg.webp" width="400" height="250"></media:thumbnail>
				<media:keywords>555582304</media:keywords>
				<media:description type="html">Lavorare con gruppi più o meno numerosi di soggetti, impegnati nello svolgere una pratica sportiva, fa emergere l’esigenza di poter comunicare in modo efficace e facilmente comprensibile a tutti, anche al fine di fornire un adeguato feedback</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu">555582304</media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Il Personal Trainer, una scelta vincente</title>
			<description>Il Personal Trainer fornisce supporto qualificato per migliorare performance fisiche, raggiungere obiettivi estetici e prevenire infortuni con programmi personalizzati.</description>
			<language>IT</language>
			<author>web@nonsolofitness.it (NonSoloFitness)</author>
			<category domain="https://articoli.nonsolofitness.it/it/items/personal-trainer-44/">Personal Trainer</category>
			<category domain="https://articoli.nonsolofitness.it/it/items/focus-personal-trainer-47/">Focus Personal Trainer</category>
			<link>https://articoli.nonsolofitness.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=283</link>
			<guid>https://articoli.nonsolofitness.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=283</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://articoli.nonsolofitness.it/resources/originals/a8c1157234e1f3c7eac98f52b9642616.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="1200" height="630">
				<media:thumbnail url="https://articoli.nonsolofitness.it/resources/small/a8c1157234e1f3c7eac98f52b9642616.jpg.webp" width="400" height="210"></media:thumbnail>
				<media:keywords>1813990904</media:keywords>
				<media:description type="html">Il Personal Trainer fornisce supporto qualificato per migliorare performance fisiche, raggiungere obiettivi estetici e prevenire infortuni con programmi personalizzati.</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu">1813990904</media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Le dinamiche del gruppo nel contesto delle attività motorie</title>
			<description>Il concetto di gruppo, all'interno delle attività motorie, ha delle peculiarità proprie che in parte ricalcano quelle generali, ed in parte aprono una prospettiva nuova in relazione ai benefici che ne derivano in termini di performance</description>
			<language>IT</language>
			<author>web@nonsolofitness.it (NonSoloFitness)</author>
			<category domain="https://articoli.nonsolofitness.it/it/items/personal-trainer-44/">Personal Trainer</category>
			<category domain="https://articoli.nonsolofitness.it/it/items/focus-personal-trainer-47/">Focus Personal Trainer</category>
			<link>https://articoli.nonsolofitness.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=282</link>
			<guid>https://articoli.nonsolofitness.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=282</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://articoli.nonsolofitness.it/resources/originals/99a348ccca5b0152dc58554e15e1a626.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="1200" height="630">
				<media:thumbnail url="https://articoli.nonsolofitness.it/resources/small/99a348ccca5b0152dc58554e15e1a626.jpg.webp" width="400" height="210"></media:thumbnail>
				<media:keywords>617682146</media:keywords>
				<media:description type="html">Il concetto di gruppo, all'interno delle attività motorie, ha delle peculiarità proprie che in parte ricalcano quelle generali, ed in parte aprono una prospettiva nuova in relazione ai benefici che ne derivano in termini di performance</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu">617682146</media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>La definizione degli obiettivi</title>
			<description>Fissare degli obiettivi intermedi, quando si programma un risultato finale attraverso l'attività fisica, è uno step fondamentale per fornire traguardi vicini, e gratificasi per il lavoro svolto. #personaltrainer</description>
			<language>IT</language>
			<author>web@nonsolofitness.it (NonSoloFitness)</author>
			<category domain="https://articoli.nonsolofitness.it/it/items/personal-trainer-44/">Personal Trainer</category>
			<category domain="https://articoli.nonsolofitness.it/it/items/focus-personal-trainer-47/">Focus Personal Trainer</category>
			<link>https://articoli.nonsolofitness.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=281</link>
			<guid>https://articoli.nonsolofitness.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=281</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://articoli.nonsolofitness.it/resources/originals/c41dbdf9a462dcfc1453af3baa36d161.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="1200" height="631">
				<media:thumbnail url="https://articoli.nonsolofitness.it/resources/small/c41dbdf9a462dcfc1453af3baa36d161.jpg.webp" width="400" height="210"></media:thumbnail>
				<media:keywords>2405300299</media:keywords>
				<media:description type="html">Fissare degli obiettivi intermedi, quando si programma un risultato finale attraverso l'attività fisica, è uno step fondamentale per fornire traguardi vicini, e gratificasi per il lavoro svolto. #personaltrainer</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu">2405300299</media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Attività motoria e prevenzione dell’infarto</title>
			<description>Scopri grazie ad un semplice test se sei a rischio di infarto e l'importanza dell'attività motoria per prevenire e diminuire il rischio</description>
			<language>IT</language>
			<author>web@nonsolofitness.it (NonSoloFitness)</author>
			<category domain="https://articoli.nonsolofitness.it/it/items/personal-trainer-44/">Personal Trainer</category>
			<category domain="https://articoli.nonsolofitness.it/it/items/focus-personal-trainer-47/">Focus Personal Trainer</category>
			<link>https://articoli.nonsolofitness.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=280</link>
			<guid>https://articoli.nonsolofitness.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=280</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://articoli.nonsolofitness.it/resources/originals/4cf84a849e4424b33f7dc2ab495d58b1.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="1200" height="630">
				<media:thumbnail url="https://articoli.nonsolofitness.it/resources/small/4cf84a849e4424b33f7dc2ab495d58b1.jpg.webp" width="400" height="210"></media:thumbnail>
				<media:keywords>2453950975</media:keywords>
				<media:description type="html">Scopri grazie ad un semplice test se sei a rischio di infarto e l'importanza dell'attività motoria per prevenire e diminuire il rischio</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu">2453950975</media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>I 3 errori che le donne fanno in palestra</title>
			<description>Uomini e donne hanno caratteristiche diverse anche in palestra. Entrambi commettono errori durante l'allenamento, ma quali sono quelli più comuni tra le donne? Vediamo i 3 errori principali che le donne fanno in palestra | con video didattico</description>
			<language>IT</language>
			<author>web@nonsolofitness.it (NonSoloFitness)</author>
			<category domain="https://articoli.nonsolofitness.it/it/items/personal-trainer-44/">Personal Trainer</category>
			<category domain="https://articoli.nonsolofitness.it/it/items/focus-personal-trainer-47/">Focus Personal Trainer</category>
			<link>https://articoli.nonsolofitness.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=279</link>
			<guid>https://articoli.nonsolofitness.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=279</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://articoli.nonsolofitness.it/resources/originals/994bdcd08c0173c5ca2f3cf274c4cdcf.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="1200" height="630">
				<media:thumbnail url="https://articoli.nonsolofitness.it/resources/small/994bdcd08c0173c5ca2f3cf274c4cdcf.jpg.webp" width="400" height="210"></media:thumbnail>
				<media:keywords>371572558</media:keywords>
				<media:description type="html">Uomini e donne hanno caratteristiche diverse anche in palestra. Entrambi commettono errori durante l'allenamento, ma quali sono quelli più comuni tra le donne? Vediamo i 3 errori principali che le donne fanno in palestra | con video didattico</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu">371572558</media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Dimagrimento e prevenzione grazie al MET</title>
			<description>Attraverso il semplice impiego del MET (equivalente metabolico) è possibile scoprire l'intensità del proprio allenamento, sfruttandolo al meglio per il dimagrimento e per la prevenzione delle patologie cardiache</description>
			<language>IT</language>
			<author>web@nonsolofitness.it (NonSoloFitness)</author>
			<category domain="https://articoli.nonsolofitness.it/it/items/personal-trainer-44/">Personal Trainer</category>
			<category domain="https://articoli.nonsolofitness.it/it/items/focus-personal-trainer-47/">Focus Personal Trainer</category>
			<link>https://articoli.nonsolofitness.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=106</link>
			<guid>https://articoli.nonsolofitness.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=106</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://articoli.nonsolofitness.it/resources/originals/8cf3ff1b2d22869ae046ebb437d4728b.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="1200" height="750">
				<media:thumbnail url="https://articoli.nonsolofitness.it/resources/small/8cf3ff1b2d22869ae046ebb437d4728b.jpg.webp" width="400" height="250"></media:thumbnail>
				<media:keywords>1529767280</media:keywords>
				<media:description type="html">Attraverso il semplice impiego del MET (equivalente metabolico) è possibile scoprire l'intensità del proprio allenamento, sfruttandolo al meglio per il dimagrimento e per la prevenzione delle patologie cardiache</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu">1529767280</media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
	</channel>
</rss>